Priser - Microsoft Dynamics 365 Business Central, ERP-support og vores apps
Se priser på Business Central, vores Business Central Support og SMARTapps - og se, hvad der påvirker prisen på Microsofts populære ERP-system
Hvad koster Microsoft Dynamics 365 Business Central ?
Sammenlign abonnementer, og se priser på vores ERP-support og SMARTapps til Business Central.
Bemærk: SMARTapp priserne gælder pr. app pr. produktionsmiljø
| Business Central Basic | Business Central Essentials | Business Central Premium | Team-member | |
|---|---|---|---|---|
| 1 års binding - fakt. pr. md. | 587 kr. pr. bruger pr. md. | 807 kr. pr. bruger pr. md. | 59 kr. pr. bruger pr. md. | |
| 1 måneds binding - fakt. pr. md. | 277 kr. pr. bruger pr. md. | 671 kr. pr. bruger pr. md. | 923 kr. pr. bruger pr. md. | 67 kr. pr. bruger pr. md. |
| 1 års binding - årlig fakturering | 6.705 kr. pr. bruger pr. år | 9.221 kr. pr. bruger pr. år | 671 kr. pr. bruger pr. år | |
| ERP SUPPORT | ||||
| Hotline abonnement | 275 kr. pr. bruger pr. måned | 275 kr. pr. bruger pr. måned | 275 kr. pr. bruger pr. måned | |
| Hotlineklippekort - 10 klip | 6.000 kr. | 6.000 kr. | ||
| Hotlineklippekort - 20 klip | 11.000 kr. | 11.000 kr. | ||
| SMARTapps | ||||
| SMARTapi | 499 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTbank | 499 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTean (ekskl. tillægsydelser *) | 149 kr. pr. bruger pr. md. | 295 kr. pr. bruger pr. md. | 295 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTedit | Gratis | Gratis | Gratis | ✓ | SMARTexpense (ekskl. OCR **) | 149 kr. pr. br./md. (500 stk) | 295 kr. pr. br./md. (500 stk) | 295 kr. pr. br./md. (500 stk) | ✓ | SMARTfinance | 99 kr. pr. bruger pr. md. | 199 kr. pr. bruger pr. md. | 199 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTftp | 229 kr. pr. bruger pr. md. | 459 kr. pr. bruger pr. md. | 459 kr. pr. bruger pr. md | ✓ | SMARTpdf | 225 kr. pr. bruger pr. md. | 449 kr. pr. bruger pr. md. | 449 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTpush | 499 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTshipment/forsendelse | 299 kr. pr. bruger pr. md. | 595 kr. pr. bruger pr. md. | 595 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTsubscription/abonnement | 229 kr. pr. bruger pr. md. | 459 kr. pr. bruger pr. md. | 459 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTtext | Gratis | Gratis | Gratis | ✓ | SMARTwizard | Gratis | Gratis | Gratis | ✓ |
Business Central Device
1 års binding - månedlig fakturering: Kr. 330,- pr. måned
1 måneds binding - månedlig fakturering: Kr. 378,- pr. måned
1 års binding - årlig fakturering: kr. 3.772,- pr. år
*) SMARTean - tillægsydelser
+ 1,25 kr. pr. afsendt EAN
+ 2,50 kr. pr. modtaget EAN
+ 2.995 kr. i oprettelse (OBS: Forudsætter brug af SMARTexpense)
**) Pris for tilkøb af OCR afløft til SMARTexpense: 2,50 kr. pr. OCR behandling/pr. dataafløftning
| Tilkøb (prisen varierer iht. binding og fakturering) | 1 års binding med månedlig fakturering | 1 måneds binding med månedlig fakturering | 1 års binding med årlig fakturering |
|---|---|---|---|
| Ekstra produktionsmiljø | 2.096 kr. | 2.515 kr. | 25.148 kr. |
| 100 GB ekstra database | 3.493 kr. | 4.191 kr. | 41.914 kr. |
| 1GB ekstra database (Tilkøb af 100GB) | 35 kr. | 42 kr. | 420 kr. |
| 1GB ekstra database | 70 kr. | 84 kr. | 838 kr. |
Sammenlign funktioner i
Business Central licenserne
| Business Central Basic | Business Central Essentials | Business Central Premium | |
|---|---|---|---|
| Ubegrænset antal brugere | Max 3 | ✓ | ✓ |
| Økonomistyring | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
| Salg og marketing | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
| Lagerstyring | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
| Logistik (Supply Chain Management) | Begrænset funktionaliet | ✓ | ✓ | Projektstyring | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
| Flere regnskaber | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copilot | ✓ | ✓ | |
| Genbestilling og levering | ✓ | ✓ | |
| Lagerlokationsstyring | ✓ | ✓ | |
| Tilpasning og udvidelser | Kræver Essentials | ✓ | ✓ |
| Flere miljøer | ✓ | ✓ | |
| Ubegrænsede dimensioner | ✓ | ✓ | |
| Kreditorstyring | ✓ | ✓ | Serviceordre styring | ✓ | Produktion | ✓ |
-
Du har mulighed for at få en 3-årig rabatperiode med 40% rabat og gratis brugere, hvis du inden den 31. december 2025 bekræfter, at du skifter til Business Central i skyen fra en on-prem løsning.
-
BC Express er et fastpriskoncept på migrering til Business Central fra e-conomic, Uniconta, Dinero, Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV.
Du får alt hvad du skal bruge til bogføring og regnskab er sat op til dig på forhånd i Microsofts sky, klar til brug, og godkendt til den nye bogføringslov.
Bliv klogere på, hvordan du skruer op for hastigheden og ned for prisen ved at klikke her.