Priser - Microsoft Dynamics 365 Business Central
Business Central Basic | Business Central Essentials | Business Central Premium | Team-member | |
---|---|---|---|---|
1 års binding - fakt. pr. md. | 489 kr. pr. bruger pr. md. | 699 kr. pr. bruger pr. md. | 56 kr. pr. bruger pr. md. | |
1 måneds binding - fakt. pr. md. | 277 kr. pr. bruger pr. md. | 587 kr. pr. bruger pr. md. | 838 kr. pr. bruger pr. md. | 67 kr. pr. bruger pr. md. |
1 års binding - årlig fakturering | 5.867 kr. pr. bruger pr. år | 8.382 kr. pr. bruger pr. år | 666 kr. pr. bruger pr. år | |
HOTLINE | ||||
Hotline abonnement | 275 kr. pr. bruger pr. måned | 275 kr. pr. bruger pr. måned | 275 kr. pr. bruger pr. måned | |
Hotlineklippekort - 10 klip | 6.000 kr. | 6.000 kr. | ||
Hotlineklippekort - 20 klip | 11.000 kr. | 11.000 kr. | ||
SMARTapps | ||||
SMARTapi | 499 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTean | 149 kr. pr. bruger pr. md. | 295 kr. pr. bruger pr. md. | 295 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTbank | 499 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTedit | Gratis | Gratis | Gratis | ✓ | SMARTexpense/bilag | 149 kr. pr. br./md. (500 stk) | 295 kr. pr. br./md. (500 stk) | 295 kr. pr. br./md. (500 stk) | ✓ | SMARTfinance | 99 kr. pr. br./miljø pr. md. | 199 kr. pr. br./miljø pr. md. | 199 kr. pr. br./miljø pr. md. | ✓ | SMARTftp | 229 kr. pr. bruger pr. md. | 459 kr. pr. br./miljø pr. md. | 459 kr. pr. br./miljø pr. md | ✓ | SMARTpush | 499 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | 995 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTshipment/forsendelse | 299 kr. pr. bruger pr. md. | 595 kr. pr. bruger pr. md. | 595 kr. pr. bruger pr. md. | ✓ | SMARTsubscription/abonnement | 229 kr. pr. bruger pr. md. | 459 kr. pr. br./miljø pr. md. | 459 kr. pr. br./miljø pr. md. | ✓ | SMARTtext | Gratis | Gratis | Gratis | ✓ | SMARTwizard | Gratis | Gratis | Gratis | ✓ |
Tilkøb (prisen varierer iht. binding og fakturering) | 1 års binding med månedlig fakturering | 1 måneds binding med månedlig fakturering | 1 års binding med årlig fakturering |
---|---|---|---|
Ekstra produktionsmiljø | 2.096 kr. | 2.515 kr. | 25.148 kr. |
100 GB ekstra database | 3.493 kr. | 4.191 kr. | 41.914 kr. |
1GB ekstra database (Tilkøb af 100GB) | 35 kr. | 42 kr. | 420 kr. |
1GB ekstra database | 70 kr. | 84 kr. | 838 kr. |
Find priser på Business Central abonnementer og SMARTapps
Vil du vide, hvad Business Central koster? På denne side får du et klart overblik over Business Central priser, og hvad der påvirker prisen på Microsofts populære ERP-system. Se de forskellige abonnementstyper, og hvad der er inkluderet. Gå også på opdagelse i priserne for vores SMARTapps til Business Central m.m.
Sammenlign funktioner i
Business Central licenserne
Business Central Basic | Business Central Essentials | Business Central Premium | |
---|---|---|---|
Team-members | Max 7 | Ubegrænset antal | Ubegrænset antal |
Ubegrænset antal brugere | Max 3 | ✓ | ✓ |
Økonomistyring | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
Salg og marketing | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
Lagerstyring | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
Logistik (Supply Chain Management) | Begrænset funktionaliet | ✓ | ✓ | Projektstyring | Begrænset funktionalitet | ✓ | ✓ |
Flere regnskaber | ✓ | ✓ | ✓ |
Copilot | ✓ | ✓ | |
Genbestilling og levering | ✓ | ✓ | |
Lagerlokationsstyring | ✓ | ✓ | |
Tilpasning og udvidelser | Kræver Essentials | ✓ | ✓ |
Flere miljøer | ✓ | ✓ | |
Ubegrænsede dimensioner | ✓ | ✓ | |
Kreditorstyring | ✓ | ✓ | Serviceordre styring | ✓ | Produktion | ✓ |
-
Du har mulighed for at få en 3-årig rabatperiode med 40% rabat og gratis brugere, hvis du inden den 31. december 2025 bekræfter, at du skifter til Business Central i skyen fra en on-prem løsning.
Læs hvordan du opnår rabatten
-
BC Express er et fastpriskoncept på migrering til Business Central fra e-conomic, Uniconta, Dinero, Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV.
Du får alt hvad du skal bruge til bogføring og regnskab er sat op til dig på forhånd i Microsofts sky, klar til brug, og godkendt til den nye bogføringslov.
Bliv klogere på, hvordan du skruer op for hastigheden og ned for prisen ved at klikke her.
Michael de Blanck
Key Account Manager, Brøndby
44 52 40 76 - mdb@inventio.it
Karina Andersen
Key Account Manager ERP, Brøndby
30 85 07 50 - kan@inventio.it
Hans Juul-Olsen
Business Unit Manager, Brøndby
20 88 36 43 - hjo@inventio.it
Start dialogen med
os i dag
Vi er kun en e-mail
eller et kald væk
Stefan Bech Houmann
Key Account Manager ERP, Viby
30 92 55 41 - sbh@inventio.it
Spørgsmål?
Få en uforpligtende snak med en af vores rådgivere